Congelatore mod. KFDC 400
Volume di stoccaggio lordo/netto 400 lt / 330 lt Intervallo di temperatura -10°C/-25°C
Scarica scheda tecnica
| Volume di stoccaggio lordo/netto | 400 lt / 330 lt |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -10°C/-30°C |
| Dimensioni esterne | L 600 x P 620 x A 1882mm |
| Superficie esterna | Lamiera di acciaio zincata a caldo anticorrosione, rivestita con pellicola in PVC |
| Superficie interna | ABS termoformato |
| Spessore dell'isolamento | 45 mm |
Id Prodotto: 69
Congelatore mod. KFDC 400
Torna alla Pagina:
Frigoriferi
Volume di stoccaggio lordo/netto 400 lt / 330 lt Intervallo di temperatura -10°C/-25°C
Scarica scheda tecnica
| Volume di stoccaggio lordo/netto | 400 lt / 330 lt |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -10°C/-30°C |
| Dimensioni esterne | L 600 x P 620 x A 1882mm |
| Superficie esterna | Lamiera di acciaio zincata a caldo anticorrosione, rivestita con pellicola in PVC |
| Superficie interna | ABS termoformato |
| Spessore dell'isolamento | 45 mm |
Codice Prodotto: KFDC400
Id Prodotto: 69