Congelatore mod. KFDC 600
Volume di stoccaggio lordo/netto 600 lt / 530 lt Intervallo di temperatura -10°C/-30°C
Scarica scheda tecnica
| Volume di stoccaggio lordo/netto | 600 lt / 530 lt |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -10°C/-30°C |
| Dimensioni esterne | L 775 x P 740 x A 1882mm |
| Superficie esterna | Lamiera di acciaio zincata a caldo anticorrosione, rivestita con pellicola in PVC |
| Superficie interna | ABS termoformato |
| Spessore dell'isolamento | 45 mm |
Id Prodotto: 68
Congelatore mod. KFDC 600
Torna alla Pagina:
Frigoriferi
Volume di stoccaggio lordo/netto 600 lt / 530 lt Intervallo di temperatura -10°C/-30°C
Scarica scheda tecnica
| Volume di stoccaggio lordo/netto | 600 lt / 530 lt |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -10°C/-30°C |
| Dimensioni esterne | L 775 x P 740 x A 1882mm |
| Superficie esterna | Lamiera di acciaio zincata a caldo anticorrosione, rivestita con pellicola in PVC |
| Superficie interna | ABS termoformato |
| Spessore dell'isolamento | 45 mm |
Codice Prodotto: KFDC600
Id Prodotto: 68